Daily Reports [Select Refresh to Update]
NOAA Yearly Report - Τρέχων Έτος
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 5.4 18.1 5/1/26 -5.1 2/1/26 1040 0 20.6 1 40 8/1/26 S1016.1 79
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 5.4 18.1 5/1/26 -5.1 2/1/26 1040 0 20.6 1 40 8/1/26 S1016.1 79
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report - Τρέχων μήνας
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 -0.1 3.8 15:09 -3.5 7:26 65 0 0.0 3 29 0:58 NNE1021.5 54
2 -0.9 4.6 15:42 -5.1 6:27 66 0 0.0 0 10 11:34 N1020.2 78
3 3.1 6.2 15:37 -0.5 2:02 62 0 0.0 0 10 10:20 N1012.4 82
4 10.6 18.1 13:35 2.9 6:21 54 0 0.0 1 18 13:53 S1013.6 81
5 14.6 18.1 12:42 11.2 23:22 50 0 0.0 3 26 12:23 S1015.0 79
6 13.9 17.6 13:43 9.6 4:43 51 0 0.2 1 16 11:44 S1011.8 87
7 15.9 18.1 11:45 13.1 8:55 49 0 0.4 2 18 16:02 S1008.0 86
8 12.3 17.2 2:41 5.9 22:18 53 0 0.4 4 40 15:47 S1000.7 63
9 4.0 7.3 15:50 0.4 8:48 61 0 0.0 1 34 1:15 NNW1010.7 54
10 3.7 5.8 13:58 1.6 4:08 61 0 7.6 1 14 9:03 E1001.5 89
11 3.3 6.2 13:12 0.7 22:28 62 0 11.2 1 16 20:34 ENE1005.6 96
12 0.4 3.3 13:38 -2.2 23:51 65 0 0.4 2 21 9:47 NNE1018.9 83
13 -0.8 3.3 15:51 -4.3 7:59 66 0 0.0 0 10 3:53 E1024.5 81
14 2.0 9.1 15:24 -2.4 7:19 63 0 0.0 0 8 12:24 WSW1024.7 85
15 3.4 10.4 15:29 -1.6 7:43 62 0 0.2 0 10 12:09 SW1024.2 89
16 5.6 11.8 14:54 -0.8 9:04 59 0 0.2 1 21 20:04 NNE1024.1 88
17 4.1 6.9 0:00 0.2 23:55 61 0 0.0 1 23 13:53 NW1029.2 68
18 -0.2 1.9 10:58 -1.5 4:44 30 0 0.0 1 13 8:50 S1031.0 81
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 5.4 18.1 5/1/26 -5.1 2/1/26 1040 0 20.6 1 40 8/1/26 S1016.1 79
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Today's Data File - Δεδομένα Σημερινής Ημεράς
18/1/26
Time Wind Spd Humidity Temp Wind Chill Dew Point Barom SL Temp Out A Temp Out H Temp Out L DailyRain RainRate
km/hr % °C °C °C hPa °C °C °C mm mm/hr
0:00 1.6 85 0.2 0.2 -2.0 1030.4 NaN 0.2 0.2 0.0 0.0
0:01 0.0 85 0.3 0.3 -1.9 1030.4 NaN 0.3 0.2 0.0 0.0
0:02 0.0 85 0.3 0.3 -1.9 1030.4 NaN 0.3 0.2 0.0 0.0
0:03 0.0 85 0.3 0.3 -1.9 1030.3 NaN 0.3 0.2 0.0 0.0
0:04 0.0 85 0.3 0.3 -1.9 1030.3 NaN 0.3 0.2 0.0 0.0
0:05 0.0 85 0.3 0.3 -1.9 1030.3 NaN 0.3 0.2 0.0 0.0
0:06 0.0 85 0.3 0.3 -1.9 1030.3 NaN 0.3 0.2 0.0 0.0
0:07 0.0 85 0.3 0.3 -1.9 1030.3 NaN 0.3 0.2 0.0 0.0
0:08 0.0 85 0.2 0.2 -2.0 1030.3 NaN 0.3 0.2 0.0 0.0
0:09 0.0 85 0.2 0.2 -2.0 1030.3 NaN 0.3 0.2 0.0 0.0
0:10 0.0 85 0.2 0.2 -2.0 1030.3 NaN 0.3 0.2 0.0 0.0
0:11 0.0 85 0.2 0.2 -2.0 1030.3 NaN 0.3 0.2 0.0 0.0
0:12 0.0 85 0.2 0.2 -2.0 1030.3 NaN 0.3 0.2 0.0 0.0
0:13 0.0 85 0.2 0.2 -2.1 1030.3 NaN 0.3 0.2 0.0 0.0
0:14 0.0 85 0.2 0.2 -2.1 1030.3 NaN 0.3 0.2 0.0 0.0
0:15 0.0 86 0.2 0.2 -1.9 1030.3 NaN 0.3 0.2 0.0 0.0
0:16 0.0 86 0.2 0.2 -1.9 1030.3 NaN 0.3 0.2 0.0 0.0
0:17 0.0 86 0.2 0.2 -1.8 1030.3 NaN 0.3 0.2 0.0 0.0
0:18 0.0 86 0.2 0.2 -1.8 1030.3 NaN 0.3 0.2 0.0 0.0
0:19 0.0 86 0.2 0.2 -1.9 1030.3 NaN 0.3 0.2 0.0 0.0
0:20 0.0 86 0.2 0.2 -1.9 1030.2 NaN 0.3 0.2 0.0 0.0
0:21 0.0 86 0.2 0.2 -1.8 1030.3 NaN 0.3 0.2 0.0 0.0
0:22 0.0 86 0.2 0.2 -1.9 1030.3 NaN 0.3 0.2 0.0 0.0
0:23 0.0 86 0.2 0.2 -1.9 1030.3 NaN 0.3 0.2 0.0 0.0
0:24 0.0 86 0.2 0.2 -1.9 1030.2 NaN 0.3 0.2 0.0 0.0
0:25 0.0 86 0.2 0.2 -1.9 1030.3 NaN 0.3 0.2 0.0 0.0
0:26 0.0 86 0.2 0.2 -1.9 1030.2 NaN 0.3 0.2 0.0 0.0
0:27 0.0 86 0.2 0.2 -1.9 1030.3 NaN 0.3 0.2 0.0 0.0
0:28 0.0 86 0.2 0.2 -1.9 1030.2 NaN 0.3 0.2 0.0 0.0
0:29 0.0 86 0.2 0.2 -1.9 1030.2 NaN 0.3 0.2 0.0 0.0
0:30 0.0 86 0.2 0.2 -1.9 1030.2 NaN 0.3 0.1 0.0 0.0
0:31 1.6 86 0.1 0.1 -1.9 1030.2 NaN 0.3 0.1 0.0 0.0
0:32 0.0 86 0.1 0.1 -1.9 1030.2 NaN 0.3 0.1 0.0 0.0
0:33 0.0 86 0.1 0.1 -1.9 1030.3 NaN 0.3 0.1 0.0 0.0
0:34 0.0 86 0.1 0.1 -2.0 1030.2 NaN 0.3 0.1 0.0 0.0
0:35 0.0 86 0.1 0.1 -2.0 1030.3 NaN 0.3 0.1 0.0 0.0
0:36 0.0 86 0.1 0.1 -2.0 1030.3 NaN 0.3 0.1 0.0 0.0
0:37 0.0 86 0.1 0.1 -2.0 1030.3 NaN 0.3 0.1 0.0 0.0
0:38 0.0 86 0.0 0.0 -2.1 1030.3 NaN 0.3 0.0 0.0 0.0
0:39 0.0 86 0.0 0.0 -2.1 1030.3 NaN 0.3 0.0 0.0 0.0
0:40 0.0 86 -0.1 -0.1 -2.1 1030.3 NaN 0.3 -0.1 0.0 0.0
0:41 0.0 86 -0.1 -0.1 -2.1 1030.3 NaN 0.3 -0.1 0.0 0.0
0:42 0.0 86 -0.1 -0.1 -2.1 1030.3 NaN 0.3 -0.1 0.0 0.0
0:43 0.0 86 -0.1 -0.1 -2.1 1030.3 NaN 0.3 -0.1 0.0 0.0
0:44 0.0 86 -0.1 -0.1 -2.2 1030.3 NaN 0.3 -0.1 0.0 0.0
0:45 1.6 86 -0.1 -0.1 -2.2 1030.3 NaN 0.3 -0.1 0.0 0.0
0:46 0.0 86 -0.2 -0.2 -2.2 1030.3 NaN 0.3 -0.2 0.0 0.0
0:47 0.0 86 -0.2 -0.2 -2.2 1030.3 NaN 0.3 -0.2 0.0 0.0
0:48 0.0 86 -0.2 -0.2 -2.3 1030.3 NaN 0.3 -0.2 0.0 0.0
0:49 0.0 86 -0.2 -0.2 -2.2 1030.3 NaN 0.3 -0.2 0.0 0.0
0:50 0.0 86 -0.2 -0.2 -2.2 1030.3 NaN 0.3 -0.2 0.0 0.0
0:51 3.2 87 -0.2 -0.2 -2.1 1030.3 NaN 0.3 -0.2 0.0 0.0
0:52 0.0 87 -0.1 -0.1 -2.0 1030.3 NaN 0.3 -0.2 0.0 0.0
0:53 0.0 87 -0.1 -0.1 -2.0 1030.3 NaN 0.3 -0.2 0.0 0.0
0:54 3.2 87 -0.1 -0.1 -2.0 1030.3 NaN 0.3 -0.2 0.0 0.0
0:55 1.6 87 -0.1 -0.1 -2.0 1030.3 NaN 0.3 -0.2 0.0 0.0
0:56 0.0 87 -0.1 -0.1 -2.0 1030.3 NaN 0.3 -0.2 0.0 0.0
0:57 3.2 86 -0.1 -0.1 -2.2 1030.3 NaN 0.3 -0.2 0.0 0.0
0:58 1.6 86 -0.2 -0.2 -2.2 1030.3 NaN 0.3 -0.2 0.0 0.0
0:58 1.6 86 -0.2 -0.2 -2.2 1030.2 NaN 0.3 -0.2 0.0 0.0
1:00 3.2 87 -0.1 -0.1 -2.0 1030.3 NaN 0.3 -0.2 0.0 0.0
1:01 3.2 87 -0.1 -0.1 -2.0 1030.3 NaN 0.3 -0.2 0.0 0.0
1:02 3.2 87 -0.1 -0.1 -2.0 1030.3 NaN 0.3 -0.2 0.0 0.0
1:03 1.6 87 -0.1 -0.1 -2.0 1030.3 NaN 0.3 -0.2 0.0 0.0
1:04 6.4 87 -0.1 -0.1 -2.0 1030.3 NaN 0.3 -0.2 0.0 0.0
1:05 0.0 87 -0.1 -0.1 -2.0 1030.2 NaN 0.3 -0.2 0.0 0.0
1:06 0.0 87 -0.2 -0.2 -2.1 1030.3 NaN 0.3 -0.2 0.0 0.0
1:07 0.0 87 -0.2 -0.2 -2.1 1030.3 NaN 0.3 -0.2 0.0 0.0
1:08 1.6 87 -0.2 -0.2 -2.1 1030.2 NaN 0.3 -0.2 0.0 0.0
1:09 0.0 87 -0.2 -0.2 -2.1 1030.3 NaN 0.3 -0.2 0.0 0.0
1:10 3.2 87 -0.2 -0.2 -2.1 1030.3 NaN 0.3 -0.2 0.0 0.0
1:11 1.6 87 -0.2 -0.2 -2.1 1030.2 NaN 0.3 -0.2 0.0 0.0
1:12 0.0 87 -0.2 -0.2 -2.1 1030.2 NaN 0.3 -0.2 0.0 0.0
1:13 0.0 87 -0.2 -0.2 -2.1 1030.2 NaN 0.3 -0.2 0.0 0.0
1:14 0.0 87 -0.1 -0.1 -2.0 1030.2 NaN 0.3 -0.2 0.0 0.0
1:15 1.6 87 -0.1 -0.1 -2.0 1030.3 NaN 0.3 -0.2 0.0 0.0
1:16 1.6 87 -0.1 -0.1 -2.0 1030.3 NaN 0.3 -0.2 0.0 0.0
1:17 0.0 87 -0.1 -0.1 -2.0 1030.2 NaN 0.3 -0.2 0.0 0.0
1:18 0.0 87 -0.1 -0.1 -2.0 1030.2 NaN 0.3 -0.2 0.0 0.0
1:19 0.0 87 -0.1 -0.1 -2.0 1030.2 NaN 0.3 -0.2 0.0 0.0
1:20 0.0 87 -0.1 -0.1 -2.0 1030.3 NaN 0.3 -0.2 0.0 0.0
1:21 0.0 87 -0.1 -0.1 -2.0 1030.3 NaN 0.3 -0.2 0.0 0.0
1:22 0.0 87 -0.1 -0.1 -2.0 1030.2 NaN 0.3 -0.2 0.0 0.0
1:23 0.0 87 -0.1 -0.1 -2.0 1030.2 NaN 0.3 -0.2 0.0 0.0
1:24 0.0 87 -0.1 -0.1 -2.0 1030.2 NaN 0.3 -0.2 0.0 0.0
1:25 0.0 87 -0.1 -0.1 -2.0 1030.3 NaN 0.3 -0.2 0.0 0.0
1:26 0.0 87 -0.1 -0.1 -2.0 1030.2 NaN 0.3 -0.2 0.0 0.0
1:27 0.0 86 -0.1 -0.1 -2.1 1030.3 NaN 0.3 -0.2 0.0 0.0
1:28 0.0 87 -0.1 -0.1 -2.0 1030.3 NaN 0.3 -0.2 0.0 0.0
1:29 0.0 86 -0.1 -0.1 -2.2 1030.3 NaN 0.3 -0.2 0.0 0.0
1:30 0.0 86 -0.2 -0.2 -2.2 1030.3 NaN 0.3 -0.2 0.0 0.0
1:31 0.0 86 -0.2 -0.2 -2.2 1030.2 NaN 0.3 -0.2 0.0 0.0
1:32 0.0 86 -0.2 -0.2 -2.2 1030.2 NaN 0.3 -0.2 0.0 0.0
1:33 0.0 86 -0.2 -0.2 -2.2 1030.3 NaN 0.3 -0.2 0.0 0.0
1:34 1.6 86 -0.2 -0.2 -2.2 1030.3 NaN 0.3 -0.2 0.0 0.0
1:35 0.0 86 -0.2 -0.2 -2.2 1030.2 NaN 0.3 -0.2 0.0 0.0
1:36 0.0 86 -0.2 -0.2 -2.2 1030.2 NaN 0.3 -0.2 0.0 0.0
1:37 0.0 86 -0.2 -0.2 -2.2 1030.3 NaN 0.3 -0.2 0.0 0.0
1:38 0.0 86 -0.2 -0.2 -2.3 1030.3 NaN 0.3 -0.2 0.0 0.0
1:39 0.0 86 -0.2 -0.2 -2.3 1030.3 NaN 0.3 -0.2 0.0 0.0
1:40 0.0 86 -0.2 -0.2 -2.3 1030.2 NaN 0.3 -0.2 0.0 0.0
1:41 0.0 86 -0.2 -0.2 -2.3 1030.2 NaN 0.3 -0.2 0.0 0.0
1:42 0.0 86 -0.2 -0.2 -2.3 1030.3 NaN 0.3 -0.2 0.0 0.0
1:43 0.0 86 -0.2 -0.2 -2.3 1030.2 NaN 0.3 -0.2 0.0 0.0
1:44 0.0 86 -0.3 -0.3 -2.3 1030.2 NaN 0.3 -0.3 0.0 0.0
1:45 0.0 86 -0.3 -0.3 -2.3 1030.2 NaN 0.3 -0.3 0.0 0.0
1:46 0.0 86 -0.2 -0.2 -2.3 1030.3 NaN 0.3 -0.3 0.0 0.0
1:47 0.0 86 -0.2 -0.2 -2.3 1030.2 NaN 0.3 -0.3 0.0 0.0
1:48 0.0 86 -0.2 -0.2 -2.3 1030.2 NaN 0.3 -0.3 0.0 0.0
1:49 0.0 86 -0.2 -0.2 -2.3 1030.2 NaN 0.3 -0.3 0.0 0.0
1:50 0.0 86 -0.2 -0.2 -2.2 1030.2 NaN 0.3 -0.3 0.0 0.0
1:51 0.0 86 -0.2 -0.2 -2.3 1030.3 NaN 0.3 -0.3 0.0 0.0
1:52 0.0 86 -0.2 -0.2 -2.2 1030.3 NaN 0.3 -0.3 0.0 0.0
1:53 0.0 86 -0.2 -0.2 -2.2 1030.2 NaN 0.3 -0.3 0.0 0.0
1:54 0.0 86 -0.2 -0.2 -2.3 1030.3 NaN 0.3 -0.3 0.0 0.0
1:55 0.0 86 -0.2 -0.2 -2.3 1030.3 NaN 0.3 -0.3 0.0 0.0
1:56 0.0 85 -0.2 -0.2 -2.4 1030.3 NaN 0.3 -0.3 0.0 0.0
1:57 0.0 85 -0.3 -0.3 -2.5 1030.3 NaN 0.3 -0.3 0.0 0.0
1:58 0.0 86 -0.3 -0.3 -2.3 1030.3 NaN 0.3 -0.3 0.0 0.0
1:58 0.0 86 -0.3 -0.3 -2.3 1030.3 NaN 0.3 -0.3 0.0 0.0
2:00 0.0 86 -0.3 -0.3 -2.3 1030.4 NaN 0.3 -0.3 0.0 0.0
2:01 0.0 86 -0.3 -0.3 -2.3 1030.4 NaN 0.3 -0.3 0.0 0.0
2:02 0.0 86 -0.3 -0.3 -2.4 1030.3 NaN 0.3 -0.3 0.0 0.0
2:03 0.0 86 -0.3 -0.3 -2.3 1030.3 NaN 0.3 -0.3 0.0 0.0
2:04 0.0 86 -0.3 -0.3 -2.3 1030.3 NaN 0.3 -0.3 0.0 0.0
2:05 0.0 86 -0.3 -0.3 -2.4 1030.4 NaN 0.3 -0.3 0.0 0.0
2:06 0.0 85 -0.3 -0.3 -2.5 1030.3 NaN 0.3 -0.3 0.0 0.0
2:07 0.0 85 -0.3 -0.3 -2.5 1030.3 NaN 0.3 -0.3 0.0 0.0
2:08 0.0 85 -0.4 -0.4 -2.6 1030.3 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
2:09 0.0 85 -0.3 -0.3 -2.5 1030.3 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
2:10 0.0 85 -0.4 -0.4 -2.6 1030.3 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
2:11 1.6 85 -0.4 -0.4 -2.6 1030.3 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
2:12 0.0 85 -0.4 -0.4 -2.6 1030.3 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
2:13 1.6 85 -0.4 -0.4 -2.6 1030.3 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
2:14 0.0 85 -0.4 -0.4 -2.6 1030.3 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
2:15 0.0 85 -0.4 -0.4 -2.6 1030.3 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
2:16 0.0 85 -0.3 -0.3 -2.5 1030.3 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
2:17 0.0 85 -0.3 -0.3 -2.5 1030.3 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
2:18 0.0 85 -0.3 -0.3 -2.5 1030.3 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
2:19 1.6 85 -0.3 -0.3 -2.5 1030.2 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
2:20 0.0 85 -0.3 -0.3 -2.5 1030.3 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
2:21 0.0 85 -0.3 -0.3 -2.5 1030.3 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
2:22 0.0 85 -0.4 -0.4 -2.6 1030.2 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
2:23 0.0 85 -0.3 -0.3 -2.5 1030.2 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
2:24 0.0 85 -0.4 -0.4 -2.6 1030.2 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
2:25 0.0 84 -0.4 -0.4 -2.8 1030.2 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
2:26 0.0 84 -0.4 -0.4 -2.8 1030.1 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
2:27 0.0 84 -0.4 -0.4 -2.8 1030.2 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
2:28 0.0 84 -0.4 -0.4 -2.8 1030.1 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
2:29 0.0 84 -0.4 -0.4 -2.8 1030.1 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
2:30 0.0 84 -0.4 -0.4 -2.8 1030.1 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
2:31 0.0 84 -0.4 -0.4 -2.8 1030.2 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
2:32 0.0 85 -0.4 -0.4 -2.6 1030.3 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
2:33 0.0 85 -0.4 -0.4 -2.6 1030.3 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
2:34 0.0 85 -0.4 -0.4 -2.6 1030.2 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
2:35 0.0 85 -0.3 -0.3 -2.5 1030.2 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
2:36 0.0 85 -0.3 -0.3 -2.5 1030.3 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
2:37 0.0 85 -0.3 -0.3 -2.5 1030.2 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
2:38 0.0 85 -0.3 -0.3 -2.5 1030.2 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
2:39 0.0 85 -0.2 -0.2 -2.4 1030.2 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
2:40 0.0 84 -0.2 -0.2 -2.5 1030.2 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
2:41 0.0 84 -0.1 -0.1 -2.5 1030.3 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
2:42 0.0 84 -0.1 -0.1 -2.5 1030.2 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
2:43 0.0 83 -0.1 -0.1 -2.6 1030.3 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
2:44 0.0 83 0.0 0.0 -2.5 1030.3 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
2:45 0.0 83 0.0 0.0 -2.5 1030.3 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
2:46 0.0 83 0.1 0.1 -2.5 1030.3 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
2:47 0.0 83 0.1 0.1 -2.4 1030.3 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
2:48 0.0 83 0.1 0.1 -2.4 1030.3 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
2:49 0.0 83 0.1 0.1 -2.4 1030.3 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
2:50 0.0 83 0.1 0.1 -2.4 1030.3 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
2:51 0.0 83 0.2 0.2 -2.4 1030.3 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
2:52 0.0 83 0.2 0.2 -2.4 1030.3 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
2:53 0.0 83 0.2 0.2 -2.4 1030.3 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
2:54 0.0 82 0.2 0.2 -2.5 1030.3 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
2:55 0.0 82 0.2 0.2 -2.5 1030.4 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
2:56 0.0 82 0.1 0.1 -2.6 1030.4 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
2:57 0.0 82 0.1 0.1 -2.6 1030.4 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
2:58 0.0 82 0.1 0.1 -2.6 1030.4 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
2:58 0.0 82 0.1 0.1 -2.6 1030.4 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:00 0.0 82 0.1 0.1 -2.6 1030.4 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:01 0.0 83 0.0 0.0 -2.5 1030.4 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:02 0.0 83 0.1 0.1 -2.5 1030.4 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:03 0.0 82 0.1 0.1 -2.6 1030.3 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:04 0.0 82 0.1 0.1 -2.6 1030.4 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:05 0.0 83 0.1 0.1 -2.5 1030.4 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:06 0.0 82 0.1 0.1 -2.6 1030.4 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:07 0.0 82 0.1 0.1 -2.6 1030.4 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:08 0.0 82 0.1 0.1 -2.6 1030.4 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:09 0.0 82 0.1 0.1 -2.6 1030.4 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:10 4.8 82 0.1 0.1 -2.6 1030.4 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:11 1.6 82 0.1 0.1 -2.6 1030.4 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:12 0.0 82 0.0 0.0 -2.7 1030.4 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:13 0.0 82 0.0 0.0 -2.7 1030.4 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:14 0.0 82 -0.1 -0.1 -2.8 1030.4 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:15 0.0 82 -0.1 -0.1 -2.8 1030.3 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:16 0.0 82 -0.1 -0.1 -2.8 1030.3 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:17 0.0 82 -0.1 -0.1 -2.8 1030.3 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:18 0.0 82 -0.2 -0.2 -2.9 1030.4 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:19 0.0 82 -0.2 -0.2 -2.9 1030.3 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:20 0.0 83 -0.2 -0.2 -2.8 1030.3 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:21 0.0 83 -0.2 -0.2 -2.8 1030.3 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:22 3.2 83 -0.2 -0.2 -2.8 1030.4 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:23 0.0 83 -0.3 -0.3 -2.8 1030.4 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:24 0.0 83 -0.3 -0.3 -2.8 1030.3 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:25 0.0 83 -0.3 -0.3 -2.8 1030.3 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:26 0.0 83 -0.3 -0.3 -2.8 1030.4 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:27 0.0 83 -0.3 -0.3 -2.8 1030.3 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:28 0.0 83 -0.2 -0.2 -2.8 1030.3 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:29 0.0 83 -0.2 -0.2 -2.8 1030.3 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:30 0.0 83 -0.2 -0.2 -2.7 1030.3 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:31 0.0 83 -0.1 -0.1 -2.6 1030.2 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:32 0.0 83 -0.1 -0.1 -2.6 1030.2 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:33 0.0 83 -0.1 -0.1 -2.6 1030.2 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:34 0.0 83 -0.1 -0.1 -2.6 1030.2 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:35 0.0 83 -0.1 -0.1 -2.6 1030.2 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:36 0.0 83 -0.1 -0.1 -2.6 1030.2 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:37 0.0 83 -0.1 -0.1 -2.6 1030.2 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:38 0.0 83 -0.2 -0.2 -2.7 1030.2 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:39 0.0 83 -0.2 -0.2 -2.8 1030.2 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:40 0.0 83 -0.2 -0.2 -2.8 1030.2 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:41 0.0 83 -0.2 -0.2 -2.8 1030.2 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:42 0.0 83 -0.2 -0.2 -2.8 1030.2 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:43 0.0 83 -0.2 -0.2 -2.8 1030.2 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:44 0.0 83 -0.3 -0.3 -2.8 1030.2 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:45 0.0 83 -0.3 -0.3 -2.8 1030.1 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:46 0.0 83 -0.3 -0.3 -2.8 1030.1 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:47 0.0 83 -0.3 -0.3 -2.8 1030.1 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:48 0.0 83 -0.3 -0.3 -2.8 1030.1 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:49 0.0 83 -0.3 -0.3 -2.8 1030.1 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:50 0.0 83 -0.3 -0.3 -2.8 1030.1 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:51 0.0 83 -0.3 -0.3 -2.9 1030.1 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:52 0.0 83 -0.3 -0.3 -2.9 1030.1 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:53 0.0 83 -0.4 -0.4 -2.9 1030.1 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:54 0.0 83 -0.3 -0.3 -2.9 1030.0 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:55 0.0 83 -0.3 -0.3 -2.9 1030.1 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:56 0.0 83 -0.3 -0.3 -2.9 1030.1 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:57 0.0 83 -0.4 -0.4 -2.9 1030.1 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:58 0.0 83 -0.4 -0.4 -2.9 1030.1 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
3:58 0.0 84 -0.4 -0.4 -2.8 1030.1 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
4:00 0.0 84 -0.4 -0.4 -2.8 1030.1 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
4:01 0.0 84 -0.4 -0.4 -2.8 1030.1 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
4:02 0.0 84 -0.4 -0.4 -2.8 1030.1 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
4:03 0.0 84 -0.4 -0.4 -2.8 1030.1 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
4:04 0.0 84 -0.4 -0.4 -2.8 1030.1 NaN 0.3 -0.4 0.0 0.0
