Daily Reports [Select Refresh to Update]
NOAA Yearly Report - Τρέχων Έτος
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 6.4 17.0 30/1/25 -2.1 2/1/25 1817 0 49.8 2 27 14/1/25 N1023.3 89
2 5.5 17.2 1/2/25 -3.8 10/2/25 1667 0 24.0 2 23 3/2/25 S1027.0 77
3 11.6 23.3 16/3/25 -0.9 20/3/25 1655 0 85.4 3 35 10/3/25 S1018.0 78
4 14.0 27.1 22/4/25 1.7 8/4/25 1531 0 41.4 3 37 13/4/25 S1015.3 71
5 18.5 28.7 24/5/25 8.1 15/5/25 1442 0 44.0 4 39 4/5/25 S1012.6 69
6 26.1 38.6 26/6/25 14.2 1/6/25 1168 0 5.2 4 37 27/6/25 S1015.3 57
7 28.7 40.0 23/7/25 19.2 12/7/25 1126 0 0.2 4 37 21/7/25 S1009.2 50
8 26.2 38.1 11/8/25 15.7 27/8/25 1202 0 12.2 2 48 19/8/25 S1012.8 55
9 22.7 33.7 3/9/25 11.6 19/9/25 1269 0 0.8 2 32 9/9/25 S1016.4 61
10 14.7 23.4 11/10/25 6.1 29/10/25 1460 0 109.0 1 40 27/10/25 S1015.4 80
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 17.5 40.0 23/7/25 -3.8 10/2/2514337 0 372.0 3 48 19/8/25 S1018.6 69
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report - Τρέχων μήνας
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 16.8 20.2 15:44 14.1 3:51 48 0 0.0 0 13 13:59 N1018.0 76
2 15.8 17.8 10:01 13.7 1:42 49 0 22.0 1 23 10:07 NNW1011.7 80
3 13.8 17.6 15:33 9.9 23:57 51 0 45.8 2 24 5:48 NNE1005.1 85
4 12.2 19.4 16:34 7.5 7:22 53 0 0.0 2 16 12:47 ENE1013.7 72
5 13.5 20.9 15:38 6.7 7:31 52 0 0.0 2 21 16:40 S1015.5 73
6 14.2 16.8 12:04 12.4 2:03 51 0 9.6 1 14 20:29 NE1011.0 89
7 12.6 14.1 16:17 11.2 8:55 52 0 15.6 3 21 5:06 NE1008.8 87
8 14.4 20.4 14:10 10.2 4:52 51 0 0.0 1 16 16:33 NNE1008.5 72
9 15.0 22.6 16:33 8.8 7:39 50 0 0.0 1 23 17:25 NE1015.6 71
10 15.1 22.8 14:13 8.9 7:47 50 0 0.0 2 19 15:08 S1022.7 77
11 15.2 23.4 14:28 9.7 6:42 50 0 0.2 1 16 13:50 NNE1021.5 74
12 14.8 22.6 15:03 8.5 7:31 50 0 0.0 1 21 16:41 S1023.1 69
13 14.6 20.7 13:53 9.1 8:04 50 0 0.0 1 13 17:29 SSW1020.2 76
14 15.1 21.1 15:01 10.8 7:46 50 0 0.0 1 18 15:01 S1020.0 75
15 14.5 19.7 13:56 10.7 5:20 50 0 0.0 1 13 14:07 SW1021.0 78
16 13.9 20.3 15:19 9.0 7:59 51 0 0.0 1 21 13:18 S1022.5 75
17 14.5 19.3 14:21 10.4 7:07 51 0 2.6 1 16 15:10 SW1021.4 81
18 15.9 18.7 14:53 13.4 8:09 49 0 0.4 0 6 13:12 NE1019.5 90
19
20 14.6 18.8 13:15 11.9 6:21 50 0 0.0 1 19 18:13 S1017.7 86
21 14.9 18.9 16:14 11.5 23:54 50 0 0.0 1 16 12:21 S1015.5 82
22 14.4 19.3 16:31 10.2 1:53 51 0 0.0 0 13 16:52 S1013.8 86
23 16.5 22.3 14:05 10.5 8:46 48 0 0.0 2 23 17:24 S1011.3 87
24 17.4 22.1 17:02 14.2 8:08 48 0 0.6 1 19 17:38 S1006.7 89
25 15.9 22.6 13:55 11.1 7:12 49 0 0.2 2 23 16:29 S1012.0 78
26 15.0 21.5 15:14 9.7 7:36 50 0 0.0 1 21 13:54 S1010.1 82
27 14.6 18.9 10:32 12.1 23:14 50 0 3.6 1 40 11:41 NNE1006.0 91
28 13.8 20.6 14:20 9.7 23:58 51 0 0.2 1 19 14:36 NNW1013.5 83
29 11.6 18.9 15:40 6.1 6:37 53 0 0.2 0 10 16:09 S1022.7 80
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 14.7 23.4 11/10/25 6.1 29/10/25 1410 0 109.0 1 40 27/10/25 S1015.4 80
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Today's Data File - Δεδομένα Σημερινής Ημεράς
30/10/25
Time Wind Spd Humidity Temp Wind Chill Dew Point Barom SL Temp Out A Temp Out H Temp Out L DailyRain RainRate
km/hr % °C °C °C hPa °C °C °C mm mm/hr
0:00 0.0 90 8.7 8.7 7.1 1022.6 NaN 8.7 8.7 0.2 0.0
0:01 3.2 90 8.7 8.7 7.1 1022.5 NaN 8.7 8.6 0.0 0.0
0:02 0.0 90 8.7 8.7 7.1 1022.5 NaN 8.7 8.6 0.0 0.0
0:03 0.0 90 8.7 8.7 7.1 1022.5 NaN 8.7 8.6 0.0 0.0
0:04 0.0 90 8.7 8.7 7.1 1022.5 NaN 8.7 8.6 0.0 0.0
0:05 0.0 90 8.7 8.7 7.1 1022.5 NaN 8.7 8.6 0.0 0.0
0:06 0.0 90 8.7 8.7 7.1 1022.5 NaN 8.7 8.6 0.0 0.0
0:07 0.0 90 8.7 8.7 7.1 1022.5 NaN 8.7 8.6 0.0 0.0
0:08 0.0 90 8.6 8.6 7.1 1022.5 NaN 8.7 8.6 0.0 0.0
0:09 0.0 90 8.6 8.6 7.1 1022.5 NaN 8.7 8.6 0.0 0.0
0:10 0.0 90 8.6 8.6 7.1 1022.5 NaN 8.7 8.6 0.0 0.0
0:11 0.0 90 8.6 8.6 7.1 1022.5 NaN 8.7 8.6 0.0 0.0
0:12 0.0 90 8.6 8.6 7.1 1022.5 NaN 8.7 8.6 0.0 0.0
0:13 0.0 90 8.6 8.6 7.1 1022.5 NaN 8.7 8.6 0.0 0.0
0:14 0.0 90 8.6 8.6 7.0 1022.5 NaN 8.7 8.6 0.0 0.0
0:15 0.0 90 8.6 8.6 7.1 1022.6 NaN 8.7 8.6 0.0 0.0
0:16 1.6 90 8.6 8.6 7.1 1022.5 NaN 8.7 8.6 0.0 0.0
0:17 0.0 90 8.6 8.6 7.0 1022.5 NaN 8.7 8.6 0.0 0.0
0:18 0.0 90 8.5 8.5 7.0 1022.5 NaN 8.7 8.5 0.0 0.0
0:19 0.0 90 8.5 8.5 7.0 1022.5 NaN 8.7 8.5 0.0 0.0
0:20 0.0 90 8.5 8.5 7.0 1022.5 NaN 8.7 8.5 0.0 0.0
0:21 0.0 90 8.4 8.4 6.9 1022.5 NaN 8.7 8.4 0.0 0.0
0:22 0.0 90 8.4 8.4 6.9 1022.5 NaN 8.7 8.4 0.0 0.0
0:23 0.0 90 8.4 8.4 6.9 1022.5 NaN 8.7 8.4 0.0 0.0
0:24 0.0 90 8.4 8.4 6.8 1022.5 NaN 8.7 8.4 0.0 0.0
0:25 0.0 90 8.4 8.4 6.9 1022.5 NaN 8.7 8.4 0.0 0.0
0:26 1.6 90 8.4 8.4 6.8 1022.5 NaN 8.7 8.4 0.0 0.0
0:27 0.0 90 8.4 8.4 6.8 1022.5 NaN 8.7 8.4 0.0 0.0
0:28 3.2 90 8.4 8.4 6.8 1022.5 NaN 8.7 8.4 0.0 0.0
0:29 1.6 90 8.4 8.4 6.8 1022.4 NaN 8.7 8.4 0.0 0.0
0:30 3.2 90 8.4 8.4 6.8 1022.4 NaN 8.7 8.4 0.0 0.0
0:31 0.0 90 8.4 8.4 6.8 1022.4 NaN 8.7 8.4 0.0 0.0
0:32 0.0 90 8.3 8.3 6.8 1022.5 NaN 8.7 8.3 0.0 0.0
0:33 0.0 90 8.3 8.3 6.8 1022.5 NaN 8.7 8.3 0.0 0.0
0:34 0.0 90 8.3 8.3 6.8 1022.5 NaN 8.7 8.3 0.0 0.0
0:35 1.6 90 8.3 8.3 6.7 1022.5 NaN 8.7 8.3 0.0 0.0
0:36 0.0 90 8.3 8.3 6.7 1022.5 NaN 8.7 8.3 0.0 0.0
0:37 0.0 90 8.3 8.3 6.7 1022.5 NaN 8.7 8.3 0.0 0.0
0:38 0.0 90 8.3 8.3 6.7 1022.5 NaN 8.7 8.3 0.0 0.0
0:39 0.0 90 8.2 8.2 6.7 1022.5 NaN 8.7 8.2 0.0 0.0
0:40 0.0 90 8.2 8.2 6.7 1022.4 NaN 8.7 8.2 0.0 0.0
0:41 0.0 90 8.2 8.2 6.7 1022.4 NaN 8.7 8.2 0.0 0.0
0:42 0.0 90 8.2 8.2 6.7 1022.4 NaN 8.7 8.2 0.0 0.0
0:43 0.0 90 8.2 8.2 6.6 1022.4 NaN 8.7 8.2 0.0 0.0
0:44 0.0 90 8.2 8.2 6.6 1022.4 NaN 8.7 8.2 0.0 0.0
0:45 0.0 90 8.2 8.2 6.6 1022.4 NaN 8.7 8.2 0.0 0.0
Yesterday's Data File - Δεδομένα Χθεσινής Ημεράς
29/10/25
Time Wind Spd Humidity Temp Wind Chill Dew Point Barom SL Temp Out A Temp Out H Temp Out L DailyRain RainRate
km/hr % °C °C °C hPa °C °C °C mm mm/hr
0:00 0.0 90 9.7 9.7 8.2 1020.9 NaN 9.7 9.7 0.2 0.0
0:01 0.0 90 9.7 9.7 8.2 1020.9 NaN 9.7 9.7 0.0 0.0
0:02 1.6 90 9.7 9.7 8.2 1020.9 NaN 9.7 9.7 0.0 0.0
0:03 1.6 90 9.7 9.7 8.2 1020.9 NaN 9.7 9.7 0.0 0.0
0:04 0.0 90 9.7 9.7 8.1 1020.9 NaN 9.7 9.7 0.0 0.0
0:05 0.0 90 9.6 9.6 8.1 1020.9 NaN 9.7 9.6 0.0 0.0
0:06 1.6 90 9.6 9.6 8.1 1020.9 NaN 9.7 9.6 0.0 0.0
0:07 1.6 90 9.6 9.6 8.0 1020.9 NaN 9.7 9.6 0.0 0.0
0:08 1.6 89 9.6 9.6 7.8 1020.9 NaN 9.7 9.6 0.0 0.0
0:09 0.0 89 9.5 9.5 7.8 1020.9 NaN 9.7 9.5 0.0 0.0
0:10 0.0 90 9.5 9.5 7.9 1020.9 NaN 9.7 9.5 0.0 0.0
0:11 0.0 90 9.4 9.4 7.9 1020.9 NaN 9.7 9.4 0.0 0.0
0:12 0.0 90 9.4 9.4 7.9 1020.9 NaN 9.7 9.4 0.0 0.0
0:13 0.0 90 9.4 9.4 7.9 1020.9 NaN 9.7 9.4 0.0 0.0
0:14 0.0 90 9.4 9.4 7.9 1021.0 NaN 9.7 9.4 0.0 0.0
0:15 0.0 90 9.4 9.4 7.9 1021.0 NaN 9.7 9.4 0.0 0.0
0:16 0.0 90 9.4 9.4 7.8 1021.0 NaN 9.7 9.4 0.0 0.0
0:17 0.0 90 9.4 9.4 7.8 1021.0 NaN 9.7 9.4 0.0 0.0
0:18 0.0 90 9.4 9.4 7.8 1021.0 NaN 9.7 9.4 0.0 0.0
0:19 0.0 90 9.4 9.4 7.8 1021.0 NaN 9.7 9.4 0.0 0.0
0:20 0.0 90 9.4 9.4 7.8 1020.9 NaN 9.7 9.4 0.0 0.0
0:21 0.0 90 9.4 9.4 7.8 1021.0 NaN 9.7 9.4 0.0 0.0
0:22 0.0 90 9.4 9.4 7.8 1021.0 NaN 9.7 9.4 0.0 0.0
0:23 0.0 90 9.3 9.3 7.8 1021.0 NaN 9.7 9.3 0.0 0.0
0:24 0.0 90 9.3 9.3 7.8 1021.0 NaN 9.7 9.3 0.0 0.0
0:25 0.0 90 9.3 9.3 7.7 1021.1 NaN 9.7 9.3 0.0 0.0
0:26 0.0 90 9.3 9.3 7.7 1021.1 NaN 9.7 9.3 0.0 0.0
0:27 0.0 90 9.3 9.3 7.7 1021.1 NaN 9.7 9.3 0.0 0.0
0:28 0.0 90 9.3 9.3 7.7 1021.1 NaN 9.7 9.3 0.0 0.0
0:29 0.0 90 9.2 9.2 7.7 1021.1 NaN 9.7 9.2 0.0 0.0
0:30 0.0 90 9.2 9.2 7.7 1021.0 NaN 9.7 9.2 0.0 0.0
0:31 0.0 90 9.2 9.2 7.7 1021.0 NaN 9.7 9.2 0.0 0.0
0:32 0.0 90 9.2 9.2 7.7 1021.0 NaN 9.7 9.2 0.0 0.0
0:33 0.0 90 9.2 9.2 7.7 1021.1 NaN 9.7 9.2 0.0 0.0
0:34 0.0 91 9.2 9.2 7.8 1021.1 NaN 9.7 9.2 0.0 0.0
0:35 0.0 90 9.2 9.2 7.7 1021.1 NaN 9.7 9.2 0.0 0.0
0:36 0.0 91 9.2 9.2 7.8 1021.1 NaN 9.7 9.2 0.0 0.0
0:37 0.0 90 9.2 9.2 7.7 1021.1 NaN 9.7 9.2 0.0 0.0
0:38 0.0 90 9.2 9.2 7.7 1021.1 NaN 9.7 9.2 0.0 0.0
0:39 1.6 90 9.2 9.2 7.7 1021.1 NaN 9.7 9.2 0.0 0.0
0:40 0.0 90 9.2 9.2 7.7 1021.1 NaN 9.7 9.2 0.0 0.0
0:41 0.0 90 9.2 9.2 7.6 1021.1 NaN 9.7 9.2 0.0 0.0
0:42 0.0 90 9.2 9.2 7.6 1021.1 NaN 9.7 9.2 0.0 0.0
0:43 0.0 90 9.2 9.2 7.6 1021.0 NaN 9.7 9.2 0.0 0.0
0:44 0.0 90 9.2 9.2 7.6 1021.0 NaN 9.7 9.2 0.0 0.0
0:45 0.0 91 9.2 9.2 7.8 1021.0 NaN 9.7 9.2 0.0 0.0
0:46 0.0 91 9.2 9.2 7.8 1021.0 NaN 9.7 9.2 0.0 0.0
0:47 1.6 91 9.2 9.2 7.8 1021.0 NaN 9.7 9.2 0.0 0.0
0:48 4.8 91 9.2 9.2 7.8 1021.0 NaN 9.7 9.2 0.0 0.0
0:49 0.0 91 9.2 9.2 7.8 1021.0 NaN 9.7 9.2 0.0 0.0
0:50 0.0 90 9.1 9.1 7.6 1021.0 NaN 9.7 9.1 0.0 0.0
0:51 0.0 90 9.1 9.1 7.6 1021.0 NaN 9.7 9.1 0.0 0.0
0:52 0.0 90 9.1 9.1 7.6 1021.0 NaN 9.7 9.1 0.0 0.0
0:53 0.0 91 9.1 9.1 7.7 1021.0 NaN 9.7 9.1 0.0 0.0
0:54 0.0 91 9.1 9.1 7.7 1021.0 NaN 9.7 9.1 0.0 0.0
0:55 0.0 91 9.1 9.1 7.7 1021.0 NaN 9.7 9.1 0.0 0.0
0:56 0.0 91 9.1 9.1 7.7 1021.0 NaN 9.7 9.1 0.0 0.0
0:57 0.0 91 9.1 9.1 7.7 1021.1 NaN 9.7 9.1 0.0 0.0
0:58 0.0 90 9.0 9.0 7.4 1021.0 NaN 9.7 9.0 0.0 0.0
0:58 0.0 90 9.0 9.0 7.4 1021.0 NaN 9.7 9.0 0.0 0.0
1:00 0.0 90 9.0 9.0 7.4 1021.1 NaN 9.7 9.0 0.0 0.0
1:01 0.0 90 9.0 9.0 7.4 1021.0 NaN 9.7 9.0 0.0 0.0
1:02 0.0 90 9.0 9.0 7.4 1021.1 NaN 9.7 9.0 0.0 0.0
1:03 0.0 90 9.0 9.0 7.4 1021.1 NaN 9.7 9.0 0.0 0.0
1:04 0.0 90 8.9 8.9 7.4 1021.1 NaN 9.7 8.9 0.0 0.0
1:05 0.0 90 8.9 8.9 7.4 1021.1 NaN 9.7 8.9 0.0 0.0
1:06 0.0 90 8.9 8.9 7.4 1021.1 NaN 9.7 8.9 0.0 0.0
1:07 0.0 91 8.9 8.9 7.6 1021.1 NaN 9.7 8.9 0.0 0.0
1:08 0.0 91 8.9 8.9 7.6 1021.1 NaN 9.7 8.9 0.0 0.0
1:09 0.0 91 8.9 8.9 7.6 1021.1 NaN 9.7 8.9 0.0 0.0
1:10 0.0 91 8.9 8.9 7.6 1021.2 NaN 9.7 8.9 0.0 0.0
1:11 0.0 91 8.9 8.9 7.6 1021.1 NaN 9.7 8.9 0.0 0.0
1:12 0.0 91 8.9 8.9 7.5 1021.2 NaN 9.7 8.9 0.0 0.0
1:13 0.0 91 8.9 8.9 7.5 1021.1 NaN 9.7 8.9 0.0 0.0
1:14 0.0 91 8.9 8.9 7.5 1021.2 NaN 9.7 8.9 0.0 0.0
1:15 0.0 91 8.9 8.9 7.5 1021.2 NaN 9.7 8.9 0.0 0.0
1:16 0.0 91 8.9 8.9 7.5 1021.2 NaN 9.7 8.9 0.0 0.0
1:17 0.0 91 8.9 8.9 7.5 1021.2 NaN 9.7 8.9 0.0 0.0
1:18 0.0 91 8.9 8.9 7.5 1021.2 NaN 9.7 8.9 0.0 0.0
1:19 0.0 91 8.9 8.9 7.5 1021.2 NaN 9.7 8.9 0.0 0.0
1:20 0.0 91 8.9 8.9 7.5 1021.3 NaN 9.7 8.9 0.0 0.0
1:21 0.0 91 8.9 8.9 7.5 1021.3 NaN 9.7 8.9 0.0 0.0
1:22 0.0 91 8.9 8.9 7.5 1021.3 NaN 9.7 8.9 0.0 0.0
1:23 0.0 91 8.9 8.9 7.5 1021.4 NaN 9.7 8.9 0.0 0.0
1:24 0.0 91 8.8 8.8 7.4 1021.5 NaN 9.7 8.8 0.0 0.0
1:25 0.0 91 8.8 8.8 7.4 1021.4 NaN 9.7 8.8 0.0 0.0
1:26 0.0 91 8.8 8.8 7.4 1021.4 NaN 9.7 8.8 0.0 0.0
1:27 0.0 91 8.8 8.8 7.4 1021.4 NaN 9.7 8.8 0.0 0.0
1:28 0.0 91 8.8 8.8 7.4 1021.4 NaN 9.7 8.8 0.0 0.0
1:29 0.0 91 8.8 8.8 7.4 1021.4 NaN 9.7 8.8 0.0 0.0
1:30 0.0 91 8.8 8.8 7.4 1021.4 NaN 9.7 8.8 0.0 0.0
1:31 0.0 91 8.8 8.8 7.4 1021.4 NaN 9.7 8.8 0.0 0.0
1:32 0.0 91 8.8 8.8 7.4 1021.4 NaN 9.7 8.8 0.0 0.0
1:33 0.0 91 8.8 8.8 7.4 1021.4 NaN 9.7 8.8 0.0 0.0
1:34 0.0 91 8.8 8.8 7.4 1021.4 NaN 9.7 8.8 0.0 0.0
1:35 0.0 91 8.8 8.8 7.4 1021.5 NaN 9.7 8.8 0.0 0.0
1:36 3.2 91 8.8 8.8 7.4 1021.5 NaN 9.7 8.8 0.0 0.0
1:37 1.6 91 8.8 8.8 7.4 1021.5 NaN 9.7 8.8 0.0 0.0
1:38 0.0 91 8.8 8.8 7.4 1021.5 NaN 9.7 8.8 0.0 0.0
1:39 0.0 91 8.7 8.7 7.3 1021.5 NaN 9.7 8.7 0.0 0.0
1:40 0.0 91 8.7 8.7 7.3 1021.5 NaN 9.7 8.7 0.0 0.0
1:41 0.0 91 8.7 8.7 7.3 1021.6 NaN 9.7 8.7 0.0 0.0
1:42 0.0 91 8.7 8.7 7.3 1021.5 NaN 9.7 8.7 0.0 0.0
1:43 0.0 91 8.7 8.7 7.3 1021.6 NaN 9.7 8.7 0.0 0.0
1:44 0.0 91 8.7 8.7 7.3 1021.5 NaN 9.7 8.7 0.0 0.0
1:45 0.0 91 8.7 8.7 7.3 1021.6 NaN 9.7 8.7 0.0 0.0
1:46 0.0 91 8.7 8.7 7.3 1021.6 NaN 9.7 8.7 0.0 0.0
1:47 0.0 91 8.7 8.7 7.3 1021.6 NaN 9.7 8.7 0.0 0.0
1:48 0.0 91 8.7 8.7 7.3 1021.6 NaN 9.7 8.7 0.0 0.0
1:49 0.0 91 8.7 8.7 7.3 1021.7 NaN 9.7 8.7 0.0 0.0
1:50 0.0 91 8.7 8.7 7.3 1021.6 NaN 9.7 8.7 0.0 0.0
1:51 0.0 91 8.7 8.7 7.3 1021.6 NaN 9.7 8.7 0.0 0.0
1:52 0.0 91 8.7 8.7 7.3 1021.7 NaN 9.7 8.7 0.0 0.0
1:53 0.0 91 8.6 8.6 7.2 1021.7 NaN 9.7 8.6 0.0 0.0
1:54 0.0 91 8.6 8.6 7.2 1021.7 NaN 9.7 8.6 0.0 0.0
1:55 0.0 91 8.6 8.6 7.2 1021.7 NaN 9.7 8.6 0.0 0.0
1:56 0.0 91 8.6 8.6 7.2 1021.7 NaN 9.7 8.6 0.0 0.0
1:57 0.0 91 8.6 8.6 7.2 1021.6 NaN 9.7 8.6 0.0 0.0
1:58 3.2 91 8.6 8.6 7.2 1021.6 NaN 9.7 8.6 0.0 0.0
1:58 0.0 91 8.6 8.6 7.2 1021.6 NaN 9.7 8.6 0.0 0.0
2:00 0.0 92 8.6 8.6 7.3 1021.6 NaN 9.7 8.6 0.0 0.0
2:01 0.0 92 8.6 8.6 7.3 1021.7 NaN 9.7 8.6 0.0 0.0
2:02 4.8 92 8.6 8.6 7.3 1021.6 NaN 9.7 8.6 0.0 0.0
2:03 1.6 91 8.6 8.6 7.2 1021.6 NaN 9.7 8.6 0.0 0.0
2:04 0.0 91 8.6 8.6 7.2 1021.7 NaN 9.7 8.6 0.0 0.0
2:05 0.0 91 8.6 8.6 7.2 1021.7 NaN 9.7 8.6 0.0 0.0
2:06 0.0 91 8.5 8.5 7.1 1021.7 NaN 9.7 8.5 0.0 0.0
2:07 0.0 91 8.5 8.5 7.1 1021.7 NaN 9.7 8.5 0.0 0.0
2:08 0.0 91 8.5 8.5 7.1 1021.7 NaN 9.7 8.5 0.0 0.0
2:09 0.0 91 8.5 8.5 7.1 1021.8 NaN 9.7 8.5 0.0 0.0
2:10 0.0 91 8.5 8.5 7.1 1021.7 NaN 9.7 8.5 0.0 0.0
2:11 0.0 91 8.5 8.5 7.1 1021.7 NaN 9.7 8.5 0.0 0.0
2:12 0.0 91 8.5 8.5 7.1 1021.7 NaN 9.7 8.5 0.0 0.0
2:13 0.0 91 8.5 8.5 7.1 1021.7 NaN 9.7 8.5 0.0 0.0
2:14 0.0 91 8.5 8.5 7.1 1021.7 NaN 9.7 8.5 0.0 0.0
2:15 0.0 91 8.5 8.5 7.1 1021.7 NaN 9.7 8.5 0.0 0.0
2:16 0.0 91 8.5 8.5 7.1 1021.7 NaN 9.7 8.5 0.0 0.0
2:17 0.0 91 8.6 8.6 7.2 1021.7 NaN 9.7 8.5 0.0 0.0
2:18 0.0 92 8.6 8.6 7.3 1021.7 NaN 9.7 8.5 0.0 0.0
2:19 0.0 92 8.6 8.6 7.3 1021.8 NaN 9.7 8.5 0.0 0.0
2:20 0.0 92 8.6 8.6 7.3 1021.7 NaN 9.7 8.5 0.0 0.0
2:21 0.0 91 8.5 8.5 7.1 1021.7 NaN 9.7 8.5 0.0 0.0
2:22 0.0 91 8.5 8.5 7.1 1021.8 NaN 9.7 8.5 0.0 0.0
2:23 0.0 91 8.4 8.4 7.1 1021.8 NaN 9.7 8.4 0.0 0.0
2:24 0.0 91 8.4 8.4 7.1 1021.7 NaN 9.7 8.4 0.0 0.0
2:25 0.0 91 8.4 8.4 7.0 1021.8 NaN 9.7 8.4 0.0 0.0
2:26 0.0 91 8.4 8.4 7.0 1021.8 NaN 9.7 8.4 0.0 0.0
2:27 0.0 91 8.4 8.4 7.0 1021.8 NaN 9.7 8.4 0.0 0.0
2:28 0.0 91 8.4 8.4 7.0 1021.8 NaN 9.7 8.4 0.0 0.0
2:29 0.0 92 8.4 8.4 7.2 1021.7 NaN 9.7 8.4 0.0 0.0
2:30 0.0 92 8.3 8.3 7.1 1021.8 NaN 9.7 8.3 0.0 0.0
2:31 0.0 92 8.3 8.3 7.1 1021.7 NaN 9.7 8.3 0.0 0.0
2:32 0.0 92 8.3 8.3 7.1 1021.8 NaN 9.7 8.3 0.0 0.0
2:33 0.0 92 8.3 8.3 7.1 1021.8 NaN 9.7 8.3 0.0 0.0
2:34 0.0 92 8.3 8.3 7.1 1021.8 NaN 9.7 8.3 0.0 0.0
2:35 0.0 92 8.3 8.3 7.1 1021.8 NaN 9.7 8.3 0.0 0.0
2:36 0.0 92 8.3 8.3 7.1 1021.8 NaN 9.7 8.3 0.0 0.0
2:37 0.0 92 8.3 8.3 7.1 1021.7 NaN 9.7 8.3 0.0 0.0
2:38 0.0 92 8.2 8.2 7.0 1021.7 NaN 9.7 8.2 0.0 0.0
2:39 0.0 92 8.2 8.2 6.9 1021.7 NaN 9.7 8.2 0.0 0.0
2:40 0.0 92 8.1 8.1 6.8 1021.7 NaN 9.7 8.1 0.0 0.0
2:41 0.0 92 7.9 7.9 6.7 1021.7 NaN 9.7 7.9 0.0 0.0
2:42 0.0 92 7.8 7.8 6.6 1021.8 NaN 9.7 7.8 0.0 0.0
2:43 0.0 91 7.7 7.7 6.3 1021.8 NaN 9.7 7.7 0.0 0.0
2:44 0.0 91 7.6 7.6 6.2 1021.8 NaN 9.7 7.6 0.0 0.0
2:45 0.0 92 7.6 7.6 6.3 1021.8 NaN 9.7 7.6 0.0 0.0
2:46 0.0 92 7.5 7.5 6.3 1021.8 NaN 9.7 7.5 0.0 0.0
2:47 0.0 92 7.4 7.4 6.2 1021.8 NaN 9.7 7.4 0.0 0.0
2:48 0.0 92 7.4 7.4 6.2 1021.8 NaN 9.7 7.4 0.0 0.0
2:49 0.0 93 7.4 7.4 6.4 1021.8 NaN 9.7 7.4 0.0 0.0
2:50 0.0 93 7.4 7.4 6.3 1021.8 NaN 9.7 7.4 0.0 0.0
2:51 0.0 93 7.4 7.4 6.3 1021.8 NaN 9.7 7.4 0.0 0.0
2:52 0.0 93 7.4 7.4 6.3 1021.8 NaN 9.7 7.4 0.0 0.0
2:53 0.0 93 7.4 7.4 6.3 1021.8 NaN 9.7 7.4 0.0 0.0
2:54 0.0 93 7.4 7.4 6.4 1021.8 NaN 9.7 7.4 0.0 0.0
2:55 0.0 93 7.4 7.4 6.4 1021.7 NaN 9.7 7.4 0.0 0.0
2:56 0.0 93 7.4 7.4 6.4 1021.7 NaN 9.7 7.4 0.0 0.0
2:57 0.0 93 7.5 7.5 6.4 1021.7 NaN 9.7 7.4 0.0 0.0
2:58 0.0 93 7.5 7.5 6.4 1021.8 NaN 9.7 7.4 0.0 0.0
2:58 0.0 94 7.6 7.6 6.7 1021.8 NaN 9.7 7.4 0.0 0.0
3:00 0.0 94 7.6 7.6 6.7 1021.8 NaN 9.7 7.4 0.0 0.0
3:01 0.0 94 7.6 7.6 6.7 1021.7 NaN 9.7 7.4 0.0 0.0
3:02 0.0 94 7.6 7.6 6.7 1021.7 NaN 9.7 7.4 0.0 0.0
3:03 0.0 94 7.6 7.6 6.7 1021.7 NaN 9.7 7.4 0.0 0.0
3:04 0.0 94 7.6 7.6 6.7 1021.6 NaN 9.7 7.4 0.0 0.0
3:05 0.0 94 7.6 7.6 6.7 1021.6 NaN 9.7 7.4 0.0 0.0
3:06 0.0 94 7.6 7.6 6.7 1021.6 NaN 9.7 7.4 0.0 0.0
3:07 0.0 94 7.7 7.7 6.8 1021.6 NaN 9.7 7.4 0.0 0.0
3:08 0.0 94 7.7 7.7 6.8 1021.6 NaN 9.7 7.4 0.0 0.0
3:09 0.0 94 7.7 7.7 6.8 1021.6 NaN 9.7 7.4 0.0 0.0
3:10 0.0 94 7.7 7.7 6.8 1021.6 NaN 9.7 7.4 0.0 0.0
3:11 0.0 94 7.7 7.7 6.8 1021.7 NaN 9.7 7.4 0.0 0.0
